Пройдено карт
294Рекордов No Bhop
18Рекордов No Slowdown
48Рекордов Bhop
9Всего первых мест
75 Активность по времени суток
Утро (06:00)
10% Обед (12:00)
44% Вечер (18:00)
39% Ночь (00:00)
7% Прохождение по сложностям
Активность по датам
Последние прохождения
| Карта | No Bhop | No Slowdown | Bhop | Дата |
|---|
| bhop_y_skull | 00:56.207 | - | - | 13.12.2025 11:45 |
| abu_bhop | - | 02:16.427 | - | 09.12.2025 23:32 |
| vLy_bhop | 01:02.406 | - | - | 29.11.2025 11:10 |
| cd_kartbhop | 02:39.824 | 02:24.944 | 01:19.499 | 27.11.2025 23:39 |
| hb_ike | - | 09:19.178 | - | 26.11.2025 18:38 |
Пройденные карты
Назад к статистике