Пройдено карт
246Рекордов No Bhop
207Рекордов No Slowdown
182Рекордов Bhop
130Всего первых мест
519 Активность по времени суток
Утро (06:00)
21% Обед (12:00)
48% Вечер (18:00)
31% Ночь (00:00)
0% Прохождение по сложностям
Активность по датам
Последние прохождения
| Карта | No Bhop | No Slowdown | Bhop | Дата |
|---|
| hb_JumpL_ez | 02:20.324 | 01:07.616 | 00:42.160 | 15.12.2025 11:40 |
| kzcn_bhop | 02:31.713 | 01:59.751 | 00:58.338 | 15.12.2025 11:28 |
| bhop_mrufka_v1 | 00:29.028 | 00:23.350 | 00:03.173 | 15.12.2025 11:18 |
| int_lemons | 05:57.433 | - | - | 14.12.2025 19:18 |
| 13_sunshine | 01:47.526 | 00:49.376 | - | 14.12.2025 18:52 |
Пройденные карты
Назад к статистике