Пройдено карт
225Рекордов No Bhop
8Рекордов No Slowdown
32Рекордов Autobhop
93Всего первых мест
133Время игры
57.5ч Активность по времени суток
Утро (06:00)
0% Обед (12:00)
33% Вечер (18:00)
39% Ночь (00:00)
28% Последние прохождения
Карта | No Bhop | No Slowdown | Autobhop | Дата |
---|
dyd_onlime | 08:13.548 | 04:28.613 | 01:34.828 | 08.05.2025 12:50 |
chk_dopamin | 07:41.574 | - | 00:01.173 | 08.05.2025 12:29 |
hb_z0r | - | - | 00:01.758 | 08.05.2025 00:09 |
hfr_refuge | 49:49.274 | - | 02:18.939 | 08.05.2025 00:02 |
hb_JumpL_ez | 04:43.290 | - | 00:27.693 | 07.05.2025 23:03 |
Пройденные карты
Назад к статистике